上下半区 · 16强对阵表
| 半区 | 对阵组合 | 小组来源 | 晋级路径 |
|---|---|---|---|
| 🔵 上半区 | 🇦🇷 阿根廷 vs 🇫🇷 法国 | C1 vs D2 | 1/8决赛 |
| 🔵 上半区 | 🏴 英格兰 vs 🇩🇪 德国 | B1 vs A2 | 1/8决赛 |
| 🔵 上半区 | 🇵🇹 葡萄牙 vs 🇳🇱 荷兰 | E1 vs F2 | 1/8决赛 |
| 🔵 上半区 | 🇪🇸 西班牙 vs 🇭🇷 克罗地亚 | G1 vs H2 | 1/8决赛 |
| 🟠 下半区 | 🇧🇷 巴西 vs 🇨🇭 瑞士 | A1 vs B2 | 1/8决赛 |
| 🟠 下半区 | 🇧🇪 比利时 vs 🇲🇦 摩洛哥 | D1 vs C2 | 1/8决赛 |
| 🟠 下半区 | 🇮🇹 意大利 vs 🇺🇾 乌拉圭 | F1 vs E2 | 1/8决赛 |
| 🟠 下半区 | 🇯🇵 日本 vs 🇸🇳 塞内加尔 | H1 vs G2 | 1/8决赛 |
* 上下分区基于小组第一/第二交叉原则,实际对阵以官方抽签为准。
上下半区对阵规则
常见问题 · 世界杯分区
淘汰赛阶段 · 上下半区路径